• RIBMARINE 325 PORT
Di derivazione dalla Linea Tender, è stato appositamente riconfigurato per le esigenze degli Operatori del Settore Portuale, proprio per le sue ridotte dimensioni.
Il Ribmarine 325 P è un Battello Portuale in grado di disimpegnare l'ormeggiatore in tutti i principali compiti quotidiani richiesti all’interno delle Aree Portuali con grande praticità e maneggevolezza, dal supporto in fase di manovra di ormeggio ai Diportisti e/o Armatori, alla verifica, sostituzione o posizionamento di drappe e catenarie, da parte degli addetti ai lavori.
I Porti e le Marine possono scegliere tra le infinite personalizzazioni per quanto riguarda il colore dello scafo, abbinando una delle oltre 40 tra colorazioni e finiture per la realizzazione del Tubolare in Hypalon Neoprene con Marchio ORCA della Pennel & Flipò ed un'ampia gamma di allestimenti anch'essi configurabili in base alle specifiche esigenze.
| DATI TECNICI | ||
|---|---|---|
| Lunghezza f.t. | 325 cm | |
| Lunghezza Interna | 250 cm | |
| Larghezza f.t. | 190 cm | |
| Larghezza Interna | 90 cm | |
| Diametro Tubolari | 46 cm | |
| Compartimenti | 4 | |
| Materiale Tubolari | Hypalon Neoprene Pennel & Flipò Orca - 1100 Dtex | |
| Materiale Scafo | Vetroresina | |
| Altezza Specchio di Poppa | 40 cm | |
| Portata Persone | 6 | |
| Carico Massimo Raccomandato (motore+bagagli+persone) | 573 kg | |
| Peso a secco | 110 kg | |
| Potenza Massima applicabile | 30 hp (23 kW) | |
| Categoria di Progettazione | C | |
| Carrellabilità | Sì, gonfio | |
| |
Coperta Autosvuotante | No |
| ALLESTIMENTI BASE |
RIBMARINE |
| 325 P | |
| Bottazzo Triplo | ● |
| Fascia Antiscivolo Neoprene | ● |
| Gavone di Prua (1) | ● |
| Golfare inox, a Prua (1), a Poppa (2) | ● |
| Maniglie in Gomma (4) con particolare forma a bitta per ormeggio rapido |
● |
| Manuale Proprietario + CE | ● |
| Piano di Calpestìo diamantato antiscivolo | ● |
| Predisposizione alloggio Serbatorio Carburante nel gavone di prua con passaggio cavi sotto il piano calpestio | ● |
| Tientibene Interno con piattelli in tessuto, anello inox e cima | ● |
| Tubolari Hypalon Neoprene Orca della Pennel & Flipò 1340 gr/mq | ● |
| ALLESTIMENTI OPZIONALI |
RIBMARINE |
| 325 P | |
| Batteria Avviamento 80 Ah, staccabatteria, portabatteria | ● |
| Batteria Servizi 80 Ah, staccabatteria, portabatteria | ● |
| Bittone inox da Traino h. 85 cm, con contropiastra interna ancorata strutturalmente alla carena | ● |
| Bottazzo supplementare parte bassa di prua | ● |
| Bussola | ● |
| Consolle di Guida | ● |
| Cuscineria Gavone di Prua | ● |
| Fascia antiscivolo di rinforzo in Vibram | ● |
| Kit Gonfiatore Elettrico |
● |
| Luce 360° | ● |
| Luci di Via | ● |
| Musetto di Prua in Gomma con strozzascotte | ● |
| Musetto di Prua in Vtr con scorricima e bitta inox | ● |
| Pannello Elettrico Utenze | ● |
| Parabrezza Consolle | ● |
| Pompa di Sentina Automatica | ● |
| Presa USB per ricarica dispositivi | ● |
| Renale/Seduta di guida con cuscino | ● |
| Sospendite di Alaggio e Varo | ● |
| Staccabatteria con porta-staccabatteria | ● |
| Teak Sintetico sul Piano di Calpestìo | ● |
| Tientibene inox in Consolle | ● |
| Tromba | ● |
| Tubolari Bicolore | ● |
| Tubolari Colorazione Personalizzata | ● |
| Tubolari con Intera Finitura in Carbon o Antiscivolo | ● |
| Tubolari in Tessuto Pneumatico ORCA 1565 gr/mq | ● |
| Volante sportivo | ● |
I Cantieri Navali Ribmarine si riservano il diritto di modificare caratteristiche ed allestimenti sopra riportati senza nessuna comunicazione o preavviso in seguito alla continua ricerca di innovazione dei materiali e delle linee.
Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono offerta al pubblico contrattualmente vincolante. Per informazioni, preventivi e dettagli potete inviare una mail al nostro indirizzo info@ribmarine.it .